Function | CL5708IM | CL5708IN |
Computerverbindungen | ||
Direkt | 8 | 8 |
Maximum | 128 (via Daisy-Chain) | 128 (via Daisy-Chain) |
Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
Anschlsse | ||
Externe-Konsole-Ports | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) | 1 x SPHD-18-Stecker (Gelb) |
Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
KVM-Ports | 8 x SPHD-17-Buchse (Gelb) | 8 x SPHD-17-Buchse (Gelb) |
Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) | 1 x DB-25 Stecker (Schwarz) |
Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11 Buchse | 1 x RJ-11 Buchse |
Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
LAN-Ports | 1 x RJ-45 Buchse | 1 x RJ-45 Buchse |
Schalter | ||
Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
Firmware-Aktualisierung | 1 x Switch | 1 x Switch |
LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
LCD ein/aus | 1 x LED-Drucktaste (Orange) | 1 x LED-Drucktaste (Orange) |
Portauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
LEDs | ||
Port-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
Station-ID | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) | 2 x 7-Segmente-LED-Display (Gelb) |
Stromversorgung | 1 (Dunkelgrn) | 1 (Dunkelgrn) |
Sperre | 1 x Num-Taste (Grn) 1 x Feststelltaste (Grn) 1 x Rollen-Taste (Grn) | 1 x Num-Taste (Grn) 1 x Feststelltaste (Grn) 1 x Rollen-Taste (Grn) |
Online | 8 x (Orange) | 8 x (Orange) |
10/100 Mb/s | 1 (Orange/Grn) | 1 (Orange/Grn) |
Panelspezifikationen | ||
LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
Betrachtungswinkel | 170 (H), 160 (V) | 170 (H), 160 (V) |
Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Untersttzungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
Kontrastverhltnis | 41.66736111111111 | 41.66736111111111 |
Luminanz | 250 cd/m | 250 cd/m |
Emulation | ||
Tastatur / Maus | PS/2, USB | PS/2, USB |
Video | ||
Lokal | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B | 1280 x 1024 bei 75 Hz, DDC2B |
Extern | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
Suchintervall | 1-255 Sek. | 1-255 Sek. |
Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A |
Stromversorgung | ||
Verbrauch | 120 V/15,2 W, 230 V/16 W | 120 V/24 W, 230 V/25 W |
Umgebung | ||
Betriebstemperatur | 0-50C | 0-50C |
Aufbewahrungstemperatur | -20-60C | -20-60C |
Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Physikalische Eigenschaften | ||
Gehuse | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff |
Gewicht | 13,49 kg (29,71 lb) | 13,41 kg (29,54 lb) |
Abmessungen (L x B x H) | 48,00 x 64,27 x 4,40 cm (18,9 x 25,3 x 1,73 Zoll) | 48,00 x 68,92 x 4,40 cm (18,9 x 27,13 x 1,73 Zoll) |
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die blichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
Dieses Angebot für ATEN CL5708IM 8-port KVM over IP Switch Slideaway-Konsole mit 17-Display, USB, PS/2, VGA, DE-Layout stammt aus dem Shop von Netzwerkartikel, jetzt preisgünstig einkaufen.
Know-how bei der Verarbeitung von Produkten
ist einer der Gründe,
dass der Produzent in diesem Umfeld sehr populär wurde.
Die beeindruckende Qualität der Produkte bestätigt die Ansicht.
Eine kompakte Vorabinformation vom Produkt hat uns der Online-Shop im Vorfeld hinterlegt.
Kategorie: Signalsteuerung > KVM > KVM-Switche mit LCD-Bildschirm 19-Einbau
Marke: Aten
wieder verfügbar ab ca.
EAN: 4719264645600
Umfangreichere Datenblätter werden in der Regel in dem Webshop für alle Besucher bereitgestellt.
Im unteren Abschnitt haben wir eine Original-Produktbeschreibung eingebaut, die der Onlineshop zur Verfügung gestellt hat. Sie können Bewertungen von Kunden u.U. im Online Shop nachschlagen.