Gert | CL1000M | CL1000N | |
Anschlsse | |||
KVM- (Computer) Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
KVM-Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | |
Computerverbindungen | |||
Direkt | 1 | 1 | |
Schalter | |||
Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | |
Stromversorgung | 1 x Kipphebel | Nicht verfgbar | |
LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste | |
LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste | |
LEDs | |||
Num-Taste | 1 (Grn) | 1 (Grn) | |
Feststelltaste | 1 (Grn) | 1 (Grn) | |
Stromversorgung | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrn) 1 x LCD (Orange) | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrn) 1 x LCD (Orange) | |
Rollen-Taste | 1 (Grn) | 1 (Grn) | |
Sperre | 1 x Num-Taste (Grn) 1 x Feststelltaste (Grn) 1 x Rollen-Taste (Grn) | 1 x Num-Taste (Grn) 1 x Feststelltaste (Grn) 1 x Rollen-Taste (Grn) | |
Video | |||
Eingangsvideoauflsung | 1920 x 1200 bei 60 Hz, DDC2B | 1920 x 1200 bei 60 Hz, DDC2B | |
Panelspezifikationen | |||
LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD | |
Auflsung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |
Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm | |
Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | |
Betrachtungswinkel | 170 (H), 160 (V) | 170 (H), 160 (V) | |
Kontrastverhltnis | 1000:1 | 1000:1 | |
Untersttzungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | |
Luminanz | 250 cd/m | 250 cd/m | |
Emulation | |||
Tastatur / Maus | PS/2 | PS/2 | |
Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | |
Stromverbrauch | AC110V:19.6W:92BTU AC220V:21.3W:100BTU | AC110V:29.2W:137BTU AC220V:29.3W:137BTU | |
Umgebung | |||
Betriebstemperatur | 0-50C | 0-50C | |
Aufbewahrungstemperatur | -20-60C | -20-60C | |
Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |
Physikalische Eigenschaften | |||
Gehuse | Metall+Kunststoff | Metall+Kunststoff | |
Gewicht | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) | |
Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) | 48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) | |
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die blichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
ATEN CL1000M Slideaway-Konsole mit 17-Display, Rackmontage, DE-Layout (PS/2-USB, VGA) ist ein topaktuelles Produktangebot aus dem Online-Shop von Netzwerkartikel.
Kompetenz bei der Verarbeitung von Produkten
ist eine Ursache dafür,
dass der Hersteller in diesem Sektor enorm populär geworden ist.
Effekt?
Ihre Standards sind schlichtweg erstaunlich.
Nachfolgend einige vom Online Shop vorbereitete knappe Produktinformationen.
Kategorie: Signalsteuerung > KVM > KVM-Switche mit LCD-Bildschirm 19-Einbau
Marke: Aten
auf Lager, Lieferzeit 1-3 Werktage
Umfangreichere Datenblätter des Produktes sind in dem Onlineshop verfügbar , sie können auf der Website gelesen werden.
Die vom Online Shop vorbereitete originale Beschreibung des Produktes zeigen wir für Sie im unteren Abschnitt. Wir besitzen wenig Einfluss auf die Fülle, hoffen jedoch, dass alle Angaben weiterhelfen.
Sie können Bewertungen des Produktes evtl. in dem Online Shop nachlesen.