Der KVM-Switch mit LCD-Monitor ALTUSEN KL1508A besitzt einen ausklappbaren 17- Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eine unabhängig ausziehbare Tastatureinheit mit Touchpad. Der KVM-Switch KL1508A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von der eingebauten LCD-Konsole sowie einer zusätzlichen PS/2- oder USB-KVM-Konsole aus zu steuern. Er besitzt RJ-45-Buchsen, um eine Verbindung zu den angeschlossenen Computern zuverlässig und effizient über ein herkömmliches Kat. 5e/6-Kabel herzustellen. Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel verwendet, können Sie an den KL1508A beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließ,en.
Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.
Zum Beispiel werden über die erweiterte Adapter-ID die Informationen zur Konfiguration des Adapterkabels gespeichert &ndash, darunter die ID, der Portname, das Betriebssystem, die Tastatursprache usw. Dank dieser Eigenschaft können Administratoren Server an einen anderen Port anschließ,en, ohne die Adapter erneut konfigurieren zu müssen. Weitere Sonderfunktionen dieser Switches beinhalten die verbesserte Grafikqualität &ndash, bei Übertragungswegen zu bis zu 50 m entfernten Servern werden Auflösungen von 1280 x 1024 unterstützt.
Installationen, die mit dem KL1508A arbeiten, stellen eine der besten und wirtschaftlichsten Lösungen dar, die ATEN dem Klein- und Mittelstand zu bieten hat. Es gibt keine bessere Art und Weise, Zeit, Platz und Geld zu sparen, als mit dem KVM-Switch KL1508A.
KL1508AM: 17 LCD
Function | KL1508AM | KL1508AN |
Computerverbindungen | ||
Direkt | 8 | 8 |
Maximum | 256 (via Daisy-Chain) | 256 (via Daisy-Chain) |
Portauswahl | OSD, Schnelltaste, Drucktasten | OSD, Schnelltaste, Drucktasten |
Anschlüsse | ||
Konsolenports | 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) | 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) |
KVM-Ports | 8 x RJ-45-Buchse (Schwarz) | 8 x RJ-45-Buchse (Schwarz) |
Daisy-Chain-Ports | 1 x DB-25-Stecker (Schwarz) | 1 x DB-25-Stecker (Schwarz) |
Firmware-Aktualisierung | 1 x RJ-11-Buchse | 1 x RJ-11-Buchse |
Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
Externe-Maus-Port | 1 x USB-Typ-A (Buchse) | 1 x USB-Typ-A (Buchse) |
Schalter | ||
Portauswahl | 8 x Drucktaste | 8 x Drucktaste |
Stationsauswahl | 2 x Drucktaste | 2 x Drucktaste |
Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter |
Stromversorgung | 1 x Kipphebel | 1 x Kipphebel |
LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste |
LEDs | ||
Online | 8 (Grün) | 8 (Grün) |
Ausgewählt | 8 (Orange) | 8 (Orange) |
Stromversorgung | 1 (Blau) | 1 (Blau) |
Station-ID | 1 x 2-stellig, 7 Segmente (Orange) | 1 x 2-stellig, 7 Segmente (Orange) |
Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
LCD-Stromversorgung | 1 (Orange) | 1 (Orange) |
Emulation | ||
Tastatur / Maus | PS/2, USB (PC, Mac, Sun), seriell | PS/2, USB (PC, Mac, Sun), seriell |
Panelspezifikationen | ||
LCD Modul | 17 TFT-LCD | 19 TFT-LCD |
Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms |
Betrachtungswinkel | 170 °, (H), 160 °, (V) | 170 °, (H), 160 °, (V) |
Luminanz | 250 cd/m², | 250 cd/m², |
Video | 1600 x 1200 bei 60 Hz (40 m), 1280 x 1024 bei 75 Hz (50 m) | 1600 x 1200 bei 60 Hz (40 m), 1280 x 1024 bei 75 Hz (50 m) |
Suchintervall | 1 &ndash, 255 Sek. | 1 &ndash, 255 Sek. |
Umgebung | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40°,C | 0 - 40°,C |
Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60°,C | -20 - 60°,C |
Feuchtigkeit | 0 &ndash, 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 &ndash, 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Physikalische Eigenschaften | ||
Gehäuse | Metall | Metall |
Gewicht | 15.35 kg ( 33.81 lb ) | 15.35 kg ( 33.81 lb ) |
Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A | 100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A |
Stromversorgung | ||
Verbrauch | 100 V/23,2 W, 230 V/24,4 W | 100 V/23 W, 230 V/23 W |
Lieferumfang
1 x KL1508A ausziehbarer Doppelschienen-Kat. 5 High-Density KVM-Switch mit 8 Ports und LCD sowie Standard-Rackmontagekit
1 x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1 x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1 x Benutzerhandbuch
Rasch sichern - ATEN KL1508AM KVM-Switch 8-fach mit 17-Display, 19-Zoll-Rackmontage, 1HE, DE-Layout - ein topaktuelles Angebot aus dem Webshop von Netzwerkartikel. Sachkunde bei der Findung von Lösungen im Verlauf der Herstellung ist einer der Hauptgründe, dass der Produzent auf diesem Gebiet äußerst beliebt geworden ist.
Resultat? Ihre Produkte haben ergo einen großen Standard.
Im Folgenden einige vom Online Shop vorbereitete knappe Informationen über das Produkt.
Kategorie: Signalsteuerung > KVM > KVM-Switche mit LCD-Bildschirm 19-Einbau
Marke: Aten
wieder verfügbar ab ca.
EAN: 4719264642579
Im Shop kann man bereitgestellte genauere Produktdatenblätter noch mal in aller Ruhe nachlesen.
Eine originale Beschreibung des Produktes sehen Sie unten. Diese wurden uns vom Onlineshop bereitgestellt, worauf wir wenig Einfluss besitzen. Wir wünschen uns jedoch, dass die Daten helfen.
Sie können Kundenbewertungen eventuell im Onlineshop nachschlagen.